| Name | h / m | Datum | Gebirge | dh / m | Startpunkt |
|||||
| Breithorn | 4164 | 28.07.2008 | Walliser Alpen | Mattertal | 350 | Kleinmatterhorn | ||||
| Allalinhorn | 4027 | 01.08.2007 | Walliser Alpen | Saastal | 600 | Mittelallalin | ||||
| Similaun | 3606 | 04.08.2010 | Ötztaler Alpen | Grenzkamm | 1700 | Vent | ||||
| Oberrothorn | 3414 | 24.07.2007 | Walliser Alpen | Mattertal | 850 | Blauhorn | ||||
| Tschenglser Hochwand | 3375 | 05.08.2006 | Ortlergruppe | Suldental | 650 | Düsseldorfer Hütte | ||||
| Hintere Schöntaufspitze | 3325 | 07.08.2006 | Ortlergruppe | Suldental | 750 | Schaubachhütte | ||||
| Im Hintern Eis | 3269 | 10.08.2006 | Ötztaler Alpen | Schnalstal | 500 | Berghotel Grawand | ||||
| Grawand | 3251 | 10.08.2006 | Ötztaler Alpen | Schnalstal | 50 | Berghotel Grawand | ||||
| Wasenhorn | 3246 | 28.07.2007 | Walliser Alpen | Simplon-Pass | 1250 | Simplon-Kulm | ||||
| Jegihorn | 3206 | 27.07.2008 | Walliser Alpen | Saastal | 800 | Kreuzboden | ||||
| Jazzihorn | 3193 | 22.07.2008 | Walliser Alpen | Saastal | 1000 | Mattmark | ||||
| Hübschhorn | 3192 | 29.07.2008 | Walliser Alpen | Simplon-Pass | 1200 | Simplon-Kulm | ||||
| Piz Boe | 3152 | 28.06.2000 | Dolomiten | Sella | 600 | Pisciadú-Hütte | ||||
| Mittaghorn | 3144 | 26.07.2007 | Walliser Alpen | Saastal | 600 | Morenia Station | ||||
| Hinteres Schöneck | 3143 | 06.08.2006 | Ortlergruppe | Suldental | 400 | Düsseldorfer Hütte | ||||
| Marzellkamm | 3143 | 04.08.2010 | Ötztaler Alpen | Grenzkamm | 50 | Niederjochferner | ||||
| Urkundholm | 3134 | 01.08.2010 | Ötztaler Alpen | Weißkamm | 350 | Rofenkar | ||||
| Wilde Kreuzspitze | 3132 | 09.07.2009 | Zilertaler Alpen | Pfunderer Alpen | 1400 | Valls | ||||
| Böses Weibl | 3119 | 15.09.2011 | Schobergruppe | 1200 | Lucknerhaus | |||||
| Unterrothorn | 3103 | 24.07.2007 | Walliser Alpen | Mattertal | 100 | Oberrothorn | ||||
| Schwarze Wand (Croda Nera) | 3105 | 09.09.1987 | Rieserfernergruppe | Antholzertal | 305 | Rieserferner Hütte | ||||
| Monte Scorluzzo | 3095 | 08.08.2006 | Ortlergruppe | Stilfser Joch | 350 | Stilfser Joch | ||||
| Col de Prafleuri | 3062 | 29.07.2007 | Walliser Alpen | Val d'Herence | 900 | Dixence | ||||
| La Varella | 3055 | 02.07.2009 | Dolomiten | Fanes | 1350 | Capanna Alpina | ||||
| Bättelmatthorn | 3044 | 20.07.2008 | Walliser Alpen | 740 | Nufenenpass | |||||
| Joderhorn | 3035 | 30.07.2007 | Walliser Alpen | Saastal | 900 | Mattmark | ||||
| Vordere Rotspitze (Cima Rossa di Martello) | 3033 | 09.08.2006 | Ortlergruppe | Martelltal | 1000 | Enzianhütte | ||||
| Dreieckspitze | 3031 | 08.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 1400 | Rein | ||||
| Rötlspitz (Punta Rosa) | 3026 | 08.08.2006 | Ortlergruppe | Stilfser Joch | 300 | Stilfser Joch | ||||
| Bella Tolla | 3025 | 25.07.2008 | Walliser Alpen | Val d'Anniviers | 850 | Tignousa | ||||
| Sass Rigais | 3025 | 29.06.2009 | Dolomiten | Geisler Spitzen | 1000 | Col Raiser | ||||
| Wildes Mannle | 3023 | 01.08.2010 | Ötztaler Alpen | Weißkamm | 650 | Bergstation Stablein | ||||
| Sparrhorn | 3021 | 30.07.2008 | Berner Alpen | Aletschregion | 950 | Belalp | ||||
| Seespitze | 3021 | 17.09.2011 | Lasörlinggruppe | Defereggental | 1300 | Trogach | ||||
| Schwarzkogel | 3016 | 30.07.2010 | Ötztaler Alpen | Ötztal | 950 | Hochsölden | ||||
| Cima Ombretta | 3011 | 04.07.2005 | Dolomiten | Marmolada | 1000 | Contrinhaus | ||||
| Rothorn | 2998 | 25.07.2008 | Walliser Alpen | Val d'Anniviers | 800 | Tignousa | ||||
| Torrenthorn | 2997 | 24.07.2008 | Berner Alpen | Dalatal | 700 | Rinderhütte | ||||
| Vorderes Schöneck | 2988 | 06.08.2006 | Ortlergruppe | Suldental | 250 | Düsseldorfer Hütte | ||||
| Almerhorn | 2985 | 16.09.2011 | Rieserfernergruppe | Defereggental | 950 | Obersee | ||||
| Wilde Rötspitze | 2966 | 31.07.2010 | Stubaier Alpen | Ötztal | 450 | Timmelsjoch | ||||
| Schusterplatte | 2957 | 03.07.2001 | Dolomiten | Sextener | 500 | 3-Zinnen-Hütte | ||||
| Plattkofel | 2956 | 30.06.2009 | Dolomiten | Langkofelgruppe | 1500 | Monte Seura | ||||
| La Fradusta | 2939 | 04.07.2004 | Dolomiten | Pala | 350 | Rosettahütte | ||||
| Eggishorn | 2926 | 27.07.2007 | Berner Alpen | Aletschregion | 50 | Fieschalp | ||||
| Heiligkreuzkofel | 2908 | 09.07.2004 | Dolomiten | Fanes | 900 | Hlg.Kreuz-Hospiz | ||||
| Schleinitz | 2904 | 13.09.2011 | Schobergruppe | 300 | Sattelköpfe | |||||
| Rotkogel | 2894 | 31.07.2010 | Stubaier Alpen | Ötztal | 50 | Wilde Rötspitze | ||||
| Schranspitz | 2888 | 09.08.2006 | Ortlergruppe | Martelltal | 850 | Enzianhütte | ||||
| Napfspitze | 2888 | 07.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 50 | Pfeifholder Spitze | ||||
| Cima Scalieret | 2887 | 22.07.2003 | Dolomiten | Rosengarten | 400 | Antermoiahütte | ||||
| Hinterer Brunnenkogel | 2887 | 31.07.2010 | Stubaier Alpen | Ötztal | 50 | Rotkogel | ||||
| Pfeifholder Spitze | 2862 | 07.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 1000 | Neves Stausee | ||||
| Bettmerhorn | 2857 | 27.07.2007 | Berner Alpen | Aletschregion | 100 | Eggishorn | ||||
| Dreisprachenspitze | 2836 | 08.08.2006 | Ortlergruppe | Stilfser Joch | 100 | Stilfser Joch | ||||
| Deferegger Pfannhorn | 2820 | 18.09.2011 | Villgratner Berge | Defereggental | 900 | Stallerstraße | ||||
| Kleiner Peitler | 2813 | 08.07.2004 | Dolomiten | Puez / Geisler | 700 | Würzjoch | ||||
| Rotwand (Roda di Vael) | 2806 | 21.07.2003 | Dolomiten | Rosengarten | 500 | Rotwandhütte | ||||
| Chilchhorn | 2789 | 21.07.2008 | Walliser Alpen | 350 | Nufenenpass | |||||
| Vorderer Brunnenkogel | 2761 | 31.07.2010 | Stubaier Alpen | Ötztal | 50 | Hinterer Brunnenkogel | ||||
| Hammer | 2747 | 21.07.2008 | Walliser Alpen | 300 | Nufenenpass | |||||
| Paternkofel | 2746 | 07.09.1987 | Dolomiten | Sextener | 500 | Zsigmondy-Hütte | ||||
| Cima Rosetta | 2746 | 04.07.2004 | Dolomiten | Pala | 150 | Rosettahütte | ||||
| Sattelköpfe | 2697 | 13.09.2011 | Schobergruppe | 500 | Steiner Mandl | |||||
| Hochstadl | 2681 | 14.09.2011 | Lienzer Dolomiten | 400 | Rudnigkofel | |||||
| Sass Songher | 2676 | 07.07.2004 | Dolomiten | Puez | 200 | Puezhütte | ||||
| Oberbachernspitze | 2675 | 02.07.2001 | Dolomiten | Sextener | 400 | Zsigmondy-Hütte | ||||
| Wannehorn | 2658 | 25.07.2007 | Walliser Alpen | Mattertal | 500 | Hannigalp | ||||
| Tullen | 2653 | 06.07.2005 | Dolomiten | Aferer Geisler | 250 | Schlüterhütte | ||||
| Schöttnerspitze | 2633 | 12.09.2011 | Lienzer Dolomiten | 700 | Dolomitenhütte | |||||
| Plattenhorn | 2640 | 23.07.2008 | Berner Alpen | Dalatal | 300 | Gemmipass | ||||
| Laserzwand | 2614 | 12.09.2011 | Lienzer Dolomiten | 50 | Schöttnerspitze | |||||
| Große Ringspitze | 2625 | 06.07.2005 | Dolomiten | Aferer Geisler | 250 | Schlüterhütte | ||||
| Große Cirspitze | 2592 | 06.07.2004 | Dolomiten | Puez | 350 | Grödner Joch | ||||
| Hohe Munde | 2592 | 27.06.2009 | Nördliche Kalkalpen | Wettersteingebirge | 1450 | Leutasch-Obern | ||||
| Tschuggen | 2520 | 31.07.2008 | Berner Alpen | Jungfrauregion | 500 | Kleine Scheidegg | ||||
| Cir V | 2520 | 28.06.2009 | Dolomiten | Puez | 400 | Grödner Joch | ||||
| Punta Gallina | 2518 | 26.07.2003 | Dolomiten | 400 | Falzarego-Pass | |||||
| Speikboden | 2517 | 05.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 550 | Bergstation Speikboden | ||||
| Säntis | 2502 | 06.09.2006 | Appenzeller Land | 1300 | Schwägalp | |||||
| Hexenstein (Sasso di Stria) | 2477 | 26.07.2003 | Dolomiten | 350 | Valparola-Pass | |||||
| Col di Lana | 2463 | 01.07.2009 | Dolomiten | Fanes | 50 | Monte Sief | ||||
| Herrstein (Sasso di Signore) | 2447 | 06.07.2001 | Dolomiten | Pragser | 950 | Pragser Wildsee | ||||
| Seewassernock | 2433 | 05.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 50 | Speikboden | ||||
| Goisele | 2433 | 13.09.2011 | Schobergruppe | 100 | Neualplseen | |||||
| Großer Galtenberg | 2424 | 22.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1400 | Inneralpbach | ||||
| Monte Sief | 2424 | 01.07.2009 | Dolomiten | Fanes | 200 | Col Sief | ||||
| Zendleser Kofel | 2422 | 06.07.2005 | Dolomiten | Aferer Geisler | 150 | Schlüterhütte | ||||
| Hochleist | 2410 | 01.07.2001 | Dolomiten | Sextener | 1000 | Sexten | ||||
| Große Nock | 2400 | 05.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 50 | Seewassernock | ||||
| Die Mute | 2398 | 02.08.2010 | Stubaier Alpen | Sellrainer Berge | 400 | Kühtai | ||||
| Schönwieskopf | 2324 | 06.08.2010 | Ötztaler Alpen | Gurgler Tal | 300 | Obergurgl | ||||
| Kleiner Galtenberg | 2318 | 12.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1300 | Inneralpbach | ||||
| Ciampaz | 2316 | 20.07.2003 | Dolomiten | Rosengarten | 50 | Ciampedie-Hütte | ||||
| Großer Beil | 2309 | 10.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1500 | Inneralpbach | ||||
| Obere Freiheit | 2303 | 23.07.2008 | Berner Alpen | Dalatal | 300 | Untere Schmitte | ||||
| Piz Ciampai | 2292 | 01.07.2009 | Dolomiten | Fanes | 150 | Passo Valparola | ||||
| Sonnjoch | 2287 | 10.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1300 | Inneralpbach | ||||
| Rudnigkofel | 2283 | 14.09.2011 | Lienzer Dolomiten | 500 | Unholdlam | |||||
| Tapenkopf | 2261 | 15.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 350 | Hornboden-Hütte | ||||
| Streichkopf | 2243 | 02.09.1999 | Rofan | 1300 | Achensee | |||||
| Sagtaler Spitze | 2241 | 25.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 350 | Hornboden-Hütte | ||||
| Nebelhorn | 2224 | 07.09.2009 | Allgäuer Alpen | Oberstdorf | ||||||
| Standkopf | 2228 | 05.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 350 | Hornboden-Hütte | ||||
| Kleine Nock | 2227 | 05.07.2009 | Zillertaler Alpen | Ahrntaler Berge | 50 | Große Nock | ||||
| Cima Valdritta (Monte Baldo) | 2218 | 20.06.2008 | Gardasee-Berge | Monte Baldo | 518 | Bergstation Mt.Baldo | ||||
| Gressenstein | 2216 | 10.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1400 | Inneralpbach | ||||
| Gamskopf | 2205 | 15.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 300 | Hornboden-Hütte | ||||
| Lämpersberg | 2202 | 31.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1200 | Inneralpbach | ||||
| Kleiner Beil | 2196 | 22.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1200 | Inneralpbach | ||||
| Wiedersberger Horn | 2127 | 01.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 250 | Hornboden-Hütte | ||||
| Torkopf | 2116 | 29.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 1100 | Inneralpbach | ||||
| Hamberg | 2095 | 05.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 250 | Hornboden-Hütte | ||||
| Fellhorn | 2036 | 05.09.2009 | Allgäuer Alpen | Stillachtal | ||||||
| Großer Apostel | 1995 | 06.07.2001 | Dolomiten | Pragser | 500 | Pragser Wildsee | ||||
| Walmendinger Horn | 1993 | Allgäuer Alpen | Kleinwalsertal | |||||||
| Joel-Spitze | 1964 | 27.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 950 | Alpbach | ||||
| Schatzberg | 1900 | 04.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 900 | Alpbach | ||||
| Gratlspitz | 1894 | 09.08.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 900 | Alpbach | ||||
| Geigelstein | 1808 | 16.06.2011 | Bayerische Alpen | Chiemgauer Berge | 1244 | Schleching | ||||
| Riedberghorn | 1786 | Allgäuer Alpen | Obermaiselstein | 366 | Riedbergpass | |||||
| Dürrnbachhorn | 1775 | 18.06.2011 | Bayerische Alpen | Chiemgauer Berge | 1010 | Seegatterl | ||||
| Hochgern | 1748 | 17.06.2011 | Bayerische Alpen | Chiemgauer Berge | 1193 | Unterwössen | ||||
| Tschuggen | 1750 | 23.07.2007 | Walliser Alpen | Mattertal | 300 | Grächen | ||||
| Ben Nevis | 1344 | 04.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Nevis Range | 300 | CMD arête | ||||
| Reither Kogel | 1337 | 17.09.1999 | Kitzbüheler Alpen | Alpbachtal | 100 | Hornboden-Hütte | ||||
| Morro del Guirre | 1258 | 05.01.2002 | Gran Canaria | Pilancones | 350 | San Bartolomé | ||||
| Carn Mòr Dearg | 1220 | 04.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Nevis Range | 100 | Carn Dearg Meadhonach | ||||
| Carn Dearg Meadhonach | 1179 | 04.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Nevis Range | 1250 | Nevis Visitor Centre | ||||
| Bidean Nam Bian | 1150 | 05.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Bidean Nam Bian | 200 | Bealach Dearg | ||||
| Binnein Mòr | 1130 | 12.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Mamores | 1100 | Kinlochleven | ||||
| Stob Coire nan Lochan | 1115 | 05.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Bidean Nam Bian | 100 | Bidean Nam Bian | ||||
| Snowdon (Yr Wyddfa) | 1085 | 04.11.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Snowdon Group | 750 | Pen y Pass | ||||
| Stob Coire Sgreamhach | 1072 | 05.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Bidean Nam Bian | 1050 | Glen Coe Pass | ||||
| Sgùrr Fhuaran | 1067 | 30.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glen Shiel | 200 | Sgurr na Carnach | ||||
| Garnedd Ugain | 1065 | 07.08.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Snowdon Group | 200 | Bwlch Coch | ||||
| Carnedd Llewellyn | 1064 | 30.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 150 | Carnedd Dafydd | ||||
| Spidean a' Choire Léith | 1055 | 27.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Liathach | 150 | Bidein Toll a' Mhuic | ||||
| Na Gruagaichean | 1055 | 12.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Mamores | 100 | Binnein Mòr South Top | ||||
| Carnedd Dafydd | 1044 | 30.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 100 | Pen yr Ole Wen | ||||
| Sgùrr na Ciste Duibhe | 1027 | 30.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glen Shiel | 1000 | A87 | ||||
| Sgorr Dhearg | 1024 | 10.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Beinn a' Bheithir | 150 | Sgorr Bhan | ||||
| Stob Dearg | 1022 | 11.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Buachaille Etive Mòr | 750 | Altnafeadh | ||||
| Stob na Doire | 1011 | 11.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Buachaille Etive Mòr | 100 | Feadan Bàn | ||||
| Ruadh-stac Mòr | 1010 | 26.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Eighe | 150 | Bealach Gorm | ||||
| The Saddle | 1010 | 19.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glen Shiel | 550 | Biodan Fhithich | ||||
| Sgùrr na Carnach | 1002 | 30.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glen Shiel | 150 | Sgurr na Ciste Duibhe | ||||
| Sgùrr an lubhair | 1001 | 07.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Mamores | 300 | Bealach a'Mhusgain | ||||
| Sgorr Dhonuill | 1001 | 10.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Beinn a' Bheithir | 250 | Sgorr Dhearg | ||||
| Glyder Fawr | 999 | 30.11.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 300 | Llyn y Cwn | ||||
| Stob Bàn | 999 | 07.10.2009 | West Highlands (Schottland) | Mamores | 950 | Glen Nevis | ||||
| Glyder Fach | 994 | 11.05.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 250 | Blwch Tryfan | ||||
| Spidean Corie nan Clach | 993 | 26.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Eighe | 950 | A896 | ||||
| Sgùrr nan Spainteach | 990 | 30.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glen Shiel | 50 | Sgurr na Ciste Duibhe | ||||
| Sgùrr Mhòr | 986 | 25.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Alligin | 200 | Tom na Gruagaich | ||||
| Stob a' Choire Liath Mhòr | 983 | 27.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Liathach | 900 | A896 | ||||
| Sail Mhòr | 980 | 26.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Eighe | 150 | Còinneach Mhòr | ||||
| Pen yr Ole Wen | 978 | 30.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 700 | Llyn Ogwen | ||||
| Scafell Pike | 978 | 21.09.2008 | Cumbria (England) | Western Fells | 550 | Angle Tarn | ||||
| Foel Grach | 976 | 05.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carndeddau | 100 | Garnedd Uchaf | ||||
| Còinneach Mhòr | 976 | 26.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Eighe | 200 | Sgùrr Bàn | ||||
| Sgùrr Bàn | 970 | 26.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Eighe | 50 | Spidean Corie nan Clach | ||||
| Scafell | 964 | 24.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 1000 | Wasdale Head | ||||
| Yr Elen | 962 | 27.09.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 50 | Carnedd Llewelyn | ||||
| Bruach na Frithe | 958 | 17.09.2010 | Isle of Skye | Black Cuillin | 100 | Bealach nan Lice | ||||
| Stob na Bròige | 956 | 11.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Buachaille Etive Mòr | 50 | Stob Coire Altruim | ||||
| Sgòr Eilde Beag | 949 | 12.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Mamores | 100 | Binnein Mòr South Top | ||||
| Helvellyn | 949 | 21.03.2009 | Cumbria (England) | Eastern Fells | 850 | Glenridding | ||||
| Y Garn (Glyderau) | 947 | 05.05.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 650 | Llyn Ogwen | ||||
| Sgorr Bhan | 947 | 10.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Beinn a' Bheithir | 950 | Ballachulish | ||||
| Sgùrr na Sgine | 946 | 29.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glenn Shiel | 350 | Bealach Coire Mhalagain | ||||
| Am Bodach | 943 | 14.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Aonach Eagach | 150 | Sron Garbh | ||||
| Foel-fras | 942 | 05.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carndeddau | 150 | Llwytmor | ||||
| Stob Coire Altruim | 941 | 11.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Buachaille Etive Mòr | 100 | Bealach Coire Altruim | ||||
| Sgurr a'Fionn Choire | 935 | 17.09.2010 | Isle of Skye | Black Cuillin | 50 | Bealach nan Lice | ||||
| Ill Crag | 935 | 24.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 50 | Scafell Pike | ||||
| Bla Bheinn | 928 | 16.09.2010 | Isle of Skye | Cuillin Outliers | 900 | Loch Slapin | ||||
| Carnedd Uchaf | 926 | 05.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carndeddau | 50 | Foel-fras | ||||
| Elidir Fawr | 923 | 05.05.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 150 | Bwlch y Brecan | ||||
| Crib Goch | 923 | 07.08.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Snowdon Group | 600 | Pen y Pass | ||||
| Tom na Gruagaich | 922 | 25.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Alligin | 900 | Beinn Alligin Car Park | ||||
| Tryfan | 915 | 11.05.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 650 | Llyn Ogwen | ||||
| Stuc a' Choire Dhuibh Bhig | 915 | 27.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Liathach | 100 | Bidein Toll a' Mhuic | ||||
| Great End | 910 | 02.07.2011 | Cumbria (England) | Southern Fells | 800 | Seatoller | ||||
| Aran Fawddwy | 905 | 01.03.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Aran Group | 750 | Cwm Cywarch | ||||
| A'Chaileach | 903 | 14.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Aonach Eagach | 750 | Altnafeadh | ||||
| Bowfell | 902 | 24.08.2008 | Cumbria (England) | Langdale Fells | 300 | Angle Tarn | ||||
| Faochag | 900 | 29.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Glen Shiel | 50 | Sgùrr na Sgine | ||||
| Great Gable | 899 | 02.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 250 | Beck Head | ||||
| Y Lliwedd | 898 | 25.11.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Snowdon Group | 800 | Nantgwynant | ||||
| Sgurr a'Bhasteir | 898 | 17.09.2010 | Isle of Skye | Black Cuillin | 850 | Sligachan | ||||
| Penygadair | 893 | 15.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Cadair Idris | 150 | Craig Cwm Amarch | ||||
| Pillar | 892 | 23.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 350 | Black Sail Pass | ||||
| Aonach Dubh | 892 | 13.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Bidean nam Bian | 750 | Glen Coe Pass | ||||
| Nethermost Pike | 891 | 21.03.2009 | Cumbria (England) | Eastern Fells | 50 | Helvellyn | ||||
| Catstye Cam | 890 | 21.03.2009 | Cumbria (England) | Eastern Fells | 50 | Swirral Edge | ||||
| Aran Benllyn | 885 | 01.03.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Aran Group | 100 | Aran Fawddwy | ||||
| Esk Pike | 885 | 21.09.2008 | Cumbria (England) | Langdale Fells | 100 | Esk Hause | ||||
| Moel Siabod | 872 | 17.08.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Moelwynion | 700 | Pont Cyfyng | ||||
| Sron Garbh | 872 | 14.10.2011 | West Highlands (Schottland) | Aonach Eagach | 100 | Bealach Coire an Ruigh | ||||
| Beinn Damh (W) | 868 | 24.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Torridon Hills | 850 | Loch Torridon Hotel | ||||
| Blencathra | 868 | 03.07.2011 | Cumbria (England) | Northern Fells | 750 | Scales | ||||
| Na Rathanan | 866 | 25.04.2011 | Northwest Highlands (Schottland) | Beinn Alligin | 50 | Sgùrr Mòr | ||||
| Mynydd Moel | 863 | 15.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Cadair Idris | 50 | Pen y Cadair | ||||
| Crinkle Crags | 859 | 16.03.2008 | Cumbria (England) | Langdale Fells | 300 | Pike of Blisco | ||||
| Arenig Fawr | 854 | 07.12.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Arenigs | 550 | Arenig | ||||
| Gategill Fell Top | 851 | 03.07.2011 | Cumbria (England) | Northern Fells | 50 | Halsfell Top | ||||
| Llwytmor | 849 | 05.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carndeddau | 800 | Abergwyngregyn | ||||
| Scoat Fell Top | 841 | 23.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 50 | Black Crag | ||||
| Pen yr Helgi Du | 833 | 30.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 50 | Carnedd Llewellyn | ||||
| Foel Goch | 831 | 05.05.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 50 | Bwlch y Cywion | ||||
| Cader Berwyn | 830 | 28.03.2010 | Cambrian Mountains (Wales) | Berwyn Range | 100 | Bwlch Maen Gwynedd | ||||
| High Street | 828 | 22.11.2008 | Cumbria (England) | Far Eastern Fells | 150 | Nant Biel Pass | ||||
| Black Crag | 828 | 23.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 50 | Windy Gap | ||||
| Moel Sych | 827 | 28.03.2010 | Cambrian Mountains (Wales) | Berwyn Range | 50 | Cadair Berwyn | ||||
| Carnedd y Filiast | 821 | 22.05.2010 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 50 | Bwlch Mynydd Perfedd | ||||
| Red Pike | 821 | 23.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 50 | Scoat Fell | ||||
| Steeple | 819 | 23.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 50 | Scoat Fell | ||||
| Mynydd Perfedd | 812 | 22.05.2010 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 100 | Foel Goch | ||||
| Cyfrwy | 811 | 12.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Cadair Idris | 900 | Minffordd | ||||
| Bera Bach | 807 | 05.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 50 | Bera Mawr | ||||
| Lingmell | 807 | 24.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 350 | Sty Head | ||||
| Garbh Bheinn | 806 | 14.09.2010 | Isle of Skye | Cuillin Outliers | 750 | Loch Ainort | ||||
| Y Foel Goch | 805 | 02.05.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Glyderau | 900 | Llyn Ogwen | ||||
| The Old Man of Coniston | 803 | 22.08.2009 | Cumbria (England) | Southern Fells | 150 | Goat's Hawse | ||||
| Swirl How | 802 | 24.01.2009 | Cumbria (England) | Southern Fells | 50 | Top of Broad Slack | ||||
| Kirk Fell | 802 | 02.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 150 | Beck Head | ||||
| Green Gable | 801 | 02.07.2011 | Cumbria (England) | Western Fells | 350 | Styhead Tarn | ||||
| Foel Meirch | 800 | 27.02.2011 | Cambrian Mountains (Wales) | Carndeddau | 50 | Carnedd Dafydd | ||||
| Pen Llithrig y Wrach | 799 | 14.03.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 450 | Llyn Cowlyd | ||||
| Brim Fell | 796 | 22.08.2009 | Cumbria (England) | Southern Fells | 100 | Levers Hawse | ||||
| Bera Mawr | 794 | 05.04.2009 | Cambrian Mountains (Wales) | Carneddau | 50 | Garnedd Uchaf | ||||
| Craig Cwm Amarch | 791 | 15.12.2007 | Cambrian Mountains (Wales) | Cadair Idris | 700 | Minffordd | ||||
| Great Carrs | 788 | 24.01.2009 | Cumbria (England) | Southern Fells | 750 | Tilberthwaite | ||||
| Allen Crags | 785 | 22.08.2009 | Cumbria (England) | Southern Fells | 250 | Angle Tarn | ||||
| Thornthwaite Crag | 784 | 20.02.2010 | Cumbria (England) | Far Eastern Fells | 100 | Froswick | ||||
| Cadair Bronwen | 784 | 28.03.2010 | Cambrian Mountains (Wales) | Berwyn Range | 700 | Cwm Maen Gwynedd | ||||
| Moel Hebog | 782 | 20.04.2008 | Cambrian Mountains (Wales) | Eifionydd | 750 | Beddgelert | ||||
